RENCANA PROGRAM KERJA DIVISI RISET – ADVOKASI – PROMOSI
TAHUN 2024
Jabatan (1) : Kepala Pusat Inkubator Bisnis & Kewirausahaan (PIBI)
Nama (2) : Drs. Deddy Supriyadi, M.Sc
No. | Nama Kegiatan (3) | Tujuan (4) | Sasaran (5) | Target Capaian (6) | Waktu Pelaksaanaan (7) | Anggaran (8) |
1 | Program Pendidikan Ikopin Beasiswa YPMAK – Timika (Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme & Kamoro) Angkatan 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023 | Menghasilkan lulusan yang profesional dengan keahlian bidang Manajemen (SDM, Keuangan, Pemasaran, Bisnis, Perpajakan) dan akuntansi yang disertai dengan personality development dan kompetensi wirausaha, life skill serta kecerdasan emosi & spiritual) | Mahasiswa Beasiswa YPMAK asal Timika Kab. Mimika – Papua (7 suku) Angkatan 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023 | Terlaksananya kegiatan Akademik (perkuliahan, perwalian, PPL, sidang) dan Non Akademik (ekstra kurikuler, life skill, personality development & live in) sesuai PKS IKOPIN – YPMAK | Semester Ganjil dan Genap TA. 2023/2024 (September 2023 – Juli 2024) | PM |
2 | Pendampingan pendirian kelembagaan Koperasi Desa Wisata Lebak Muncang – Ciwidey Kab. Bandung | Terbentuknya lembaga Koperasi Desa Wisata yang mendapat ijin operasional dari Kementerian Koperasi & UKM RI | Peningkatan pengetahuan dan pengalaman Tim Pokja dan Masyarakat Desa Lebak Muncang Kec. Ciwidey Kab. Bandung dalam hal proses legalisasi badan usaha koperasi | Pemberkasan selesai dan sesuai format dari Diskop Kab. BandungSurat RekomenasiAkta NotarisIjin Operasional dari Kemenkop & UKM RI | 01 Oktober 2023 – 31 Januari 2023 | 20.000.000 |
3 | Implementasi Kerjasama dengan PT. Ussi Pinbuk Prima Software | Terdapat 3 (tiga) model kerjasama : Pemasaran produkPemasaran produk dan implementasi bersamaPemasaran produk dan implementasi secara mandiri Produk aplikasi yang dipasarkan adalah : Core Banking System Koperasi Modul AnggotaModul SimpananModul Simpanan BerjangkaModul PinjamanModul AkuntansiModul Pengelolaan InventarisModul Pengelolaan Antar BankModul AkuntansiIbs BranchlessIbs MobileQRISVirtual Account (VA) | Koperasi – koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan para pelaku UKM di Indonesia, khususnya Jawa Barat | Inisiasi KerjasamaAnalisa SWOTPenandatangan kesepakatan Kerjasama (MOU)Product Knowledge dan Pelatihan TeknisDesain Marketing ToolsPilot ProjectImplementasi dan pemeliharaan aplikasi digital di KUKM mitra | 01 September 2023 – 31 Desember 2024 | 30.000.000 |
4 | Pendampingan pendirian Unit Usaha Wisata Agro di Desa Sukajadi – Wado Kab. Sumedang pada Koperasi Warga Tani (KWT) Pantastik – Wado Kab. Sumedang | Terbentuknya unit usaha Wisata Agro pada Koperasi Warga Tani (KWT) Pantastik – Wado Kab. Sumedang | Peningkatan pengetahuan dan pengalaman Tim dan anggota KWT dalam hal proses legalisasi badan usaha koperasi | Pemberkasan selesai dan sesuai format dari Dispopar Kab. BandungSurat Rekomendasi / ijin dari Dispopar Kab. Sumedang | 01 Januari 2024 – 31 Juli 2024 | 20.000.000 |
5 | Pendampingan pendirian kelembagaan Koperasi Putera Daerah Cileunyi (KPDC) – Kab. Bandung | Terbentuknya Lembaga Koperasi Desa Wisata yang mendapat ijin operasional dari Kementerian Koperasi & UKM RI dan mendapat legalitas dari Notaris | Peningkatan pengetahuan dan pengalaman Calon Pengurus dan Pelaku UKM sekitaran Cileunyi dalam hal proses legalisasi badan usaha koperasi | Pemberkasan selesai dan sesuai format dari Diskop Kab. BandungSurat RekomendasiAkta NotarisIjin Operasional dari Kemenkop & UKM RI | 01 November 2023 – 31 Januari 2024 | 10.000.000 |
6 | Bulan Kewirausahaan IKOPIN 2023 | Memberikan motivasi dan rekognisi kepada Dosen, Tenaga Pedidikan, Mahasiswa, & mitra UKM Tenant berkaitan dengan kewirausahaanMeningkatkan kompetensi dan kemampuan UKM Tenant PIBI Ikopin dalam pemanfaatan aplikasi media sosial dan aplikasi IBSMemperluas jangkauan penjualan produk UKM Tenant PIBI IkopinMeningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan laporan keuangan UKM Tenant | MahasiswaDosenKaryawanUKM TenantPengurus Koperasi | Terselenggaranya: Kuliah Umum “Studium Generale” bagi Mahasiswa Pelatihan Digitalisasi Koperasi & UKM (Product Knowledge and Data Mining of Core Banking Coopertive System)Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pengembangan Minat Wirausaha MahasiswaBimtek Penyusunan Laporan Keuangan & Marketing Berbasis Aplikasi Bagi Mitra UKM Tenant PIBI IKOPIN Reuni & Pameran Produk Mitra UKM Tenant PIBI Ikopin Lomba Video Kreasi Tiktok | 01 November 2023 – 31 Januari 2024 | 300.000.000 |
7 | Menjadi Mitra Inkubator Koperasi LPDB | Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi melalui inkubasi | Koperasi-koperasi layak bina di Jawa Barat | Terdapat minimal 3 koperasi yang menjadi tenant pibi dan meningkat baik kelembagaan maupun usahanya Terdapat minimal 1 koperasi yang mendapat pembiayaan dari LPDB | September 2024 – Desember 2024 | PM |
8 | Mengikuti Program Inkubator Kedaireka Dikti | Penumbuhan wirausaha bagi mahasiswa melalui inkubasi | Mahasiswa Ikopin dan mahasiswa perguruan tinggi lainnya di Bandung dan sekitarnya yang berminat untuk berwirausaha | Pelaksanaan program kedaireka berjalan dengan baik sesuai dengan kontrak | Agustus 2024 – Desember 2024 | PM |
Jabatan (1) : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Nama (2) : Dr. H. Dandan Irawan, SE., M.Sc.
No. | Nama Kegiatan (3) | Tujuan (4) | Sasaran (5) | Target Capaian (6) | Waktu Pelaksaanaan (7) | Anggaran (8) |
1 | Bimtek/Diklat/Workshop/Kajian Perkoperasian & Kewirausahaan | Terciptanya kerjasama dengan Stakeholders sebanyak 10 lembaga | Kemenkop & UKM RI, Diskop Provinsi, Kota/ Kabupaten, BUMN/SKPD/ Perusahaan dsb | IKU : Lppm IU menjadi mitra kerja pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan perkoperasian dan kewirausahaanIKT : Semua dosen IU dapat melaksanakan Bimtek/Diklat/Workshop/ Kajian perkoperasian dan kewirausahaan | Februari- November 2024 | |
2 | Melakukan Bimtek Pemerintahan | Terciptanya kerjasama dengan DPRD sebanyak empat kota/ kabupaten | DPRD se Jawa Barat | IKU : Lppm IU menjadi mitra DPRD se Jawa Barat dalam bimtek pemerintahanIKT : Promosi IU ke seluruh Kota/Kab di Prov Jawa Barat | Mei-November 2024 | |
3 | Menyusun buku ajar, buku referensi dan modul | Tersusunnya buku sebanyak 20 judul | Dosen IKOPIN University | IKU : Lppm IU menjadi lembaga dengan produktivitas penulisan buku ajar, referensi dan modul yang memadaiIKT : Semua dosen IU harus menyusun buku ajar, referensi dan modul | Mei-November 2024 | |
4 | Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal | Terselenggara-nya kegiatan abdimas sebanyak 30 kegiatan | Dosen IKOPIN University | IKU : Lppm IU menjadi lembaga dengan produktivitas abdimas yang tinggiIKT : Semua dosen IU harus terlibat dalam kegiatan abdimas | Februari-November 2024 | |
5 | Kajian Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah | Terlaksananya kajian dengan satu atau dua lembaga | Kementerian Teknis/SKPD/ Perusahaan | IKU : Lppm IU menjadi lembaga dengan kompetensi melakukan penelitian ekonomi berbasis wilayahIKT : Mendukung program produk unggulan wilayah | Mei-Juli 2024 | |
6 | Melakukan Pelatihan Bagi Pegawai Menjelang Purna Tugas | Terlaksananya kajian dengan satu atau dua lembaga | BUMN/SKPD/ Perusahaan | IKU : Lppm IU menjadi lembaga yang mengantarkan calon pergawai menjelang purna tugas, meliputi mental switching, perencanaan keuangan dan keiwrausahaanIKT : Mendukung promosi IU | Juli-November 2024 | |
7 | Kerjasama Nasional & Internasional (Research atau Workshop) | Terlaksananya kajian dengan satu atau dua lembaga dalam dan luar negeri | Joint research | IKU : Lppm IU menjadi lembaga dengan kemampuan melakukan kerjasama baik nasional maupun internasionalIKT : Semua sivitas akademika didorong untuk terlibat dalam kerjasama nasional dan internasional | Juni-November 2024 | |
8 | Penelitian Kelompok dengan pembiayaan internal | Terlaksananya penelitian kelompok sebanyak dua kali | Deptan | IKU : Lppm IU menjadi lembaga yang mampu melaksanakan penelitian kelompokIKT : Semua sivitas akademika harus terlibat dalam penelitian kelompok | Januari-November 2024 | 40.000.000 |
9 | Penelitian Kelompok Dosen dengan pembiayaan eksternal | Terlaksananya penelitian kelompok sebanyak satu kali | Kementerian Teknis | IKU : Lppm IU menjadi lembaga yang mampu melaksanakan penelitian kelompokIKT : Semua sivitas akademika harus terlibat dalam penelitian kelompok | Maret-November 2024 | |
10 | Fasilitasi Jabatan Fungsional Dosen, Pelaporan LKD & BKD | Terlaksana-nya laporan BKD dan LKD dosen | Dosen Ikopin University | IKU : Lppm IU menjadi lembaga yang mendukung secara tertib dalam pelaporan LKD dan BKDIKT : Semua dosen terlibat dalam penyusunan LKD dan BKD | Semester Gasal 2024 | 7.200.000 |
11 | Fasilitasi Jabatan Fungsional Dosen, Pelaporan LKD & BKD | Terlaksananya laporan BKD dan LKD dosen | Dosen Ikopin University | IKU : Lppm IU menjadi lembaga yang mendorong peningkatan jabatan fungsional bagi seluruh dosenIKT : Peringkat IU sebagai perguruan tinggi meningkat | Semester Genap 2024 | 7.200.000 |
12 | Pelaksanaan Lokakarya yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | Terlaksananya kegiatan lokakarya sebanyak enam kali | Sivitas Akademika | IKU : Lppm IU menjadi lembaga yang selalu memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan yang terbaru dan kekinian IKT : Peringkat IU sebagai perguruan tinggi meningkat | Maret-November 2024 | 36.000.000 |
13 | Pembiayaan Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat,Seminar/Conference, Penyusunan Buku Untuk Dosen yang memiliki jafung | Terlaksananya kegiatan penelitian dan abdimas bagi dosen dengan aturan dibuat berdasar-kan memoran-dum WR III | Dosen Ikopin University | IKU : Lppm IU menjadi lembaga yang mendukung dosen untuk melakukan peningkatan kompetensiIKT : Peringkat IU sebagai perguruan tinggi meningkat | Januari-Desember 2024 | 360.000.000 |
14 | Menyusun laporan tahunan LPPM | Tersusunnya laporan tahunan Lppm IU | Ketua Lppm dan Sekretariat | IKU : Lppm IU menjadi lembaga dengan kompetensi yang tinggi dengan menyusun laporan tahunanIKT : Semua aktivitas ter-record dalam database yang lengkap | Desember 2024 | 3.000.000 |
Jabatan (1) : UNIT LAYANAN TRACER STUDY DAN PENGEMBANGAN ALUMNI
Nama (2) : Arika Nur Syaadah, SE.
No. | Nama Kegiatan (3) | Tujuan (4) | Sasaran (5) | Target Capaian (6) | Waktu Pelaksaanaan (7) | Anggaran (8) |
1 | Peningkatan dan Pengelolaan Webisite Pusat Karir cdc.ikopin.ac.id | (IKU) Meningkatkan tingkat keterlibatan pengguna pada website pusat karir cdc.ikopin.ac.id(IKU) Meningkatkan tingkat penempatan kerja lulusan atau mahasiswa melalui informasi lowongan pekerjaan dan magang serta hubungan dengan perusahaan.(IKT) konten di website cdc.ikopin.ac.id diperbarui secara berkala.(IKT)Meningkatkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan dan informasi yang disediakan oleh Tracer Study dan Pengembangan Alumni | Data statistik pengguna dan Data Tracer StudyData penempatan kerja alumni dan magang mahasiswa.Pembaruan rutin pada situs web, termasuk posting lowongan kerja terbaru, pengumuman seputar karir, konsultasi karir, pengembangan softskill, dllData Survei tahunan dan Testimoni Alumni | Peningkatan jumlah partisipan dalam kegiatan pusat karir khususnya tracer atudy menjadi 35%Meningkatkan tingkat penempatan kerja lulusan dalam waktu 6 bulan setelah lulus sebanyak 10% dalam satu tahunKonten situs web diperbarui setiap minggu sesuai jadwal.Melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala dan memantau perubahan dalam tingkat kepuasan dari survei ke survei | Januari-Desember 2024 | 5.000.000 |
2 | Peningkatan dan Pengelolaan media sosal Pusat Karir | (IKU) Meningkatkan jumlah pengikut di semua platform media sosial pusat karir sebanyak 200% dalam satu tahun dan Mempublikasikan konten baru di media sosial setidaknya tiga kali seminggu(IKT) Melakukan evaluasi berkala hasil kampanye media sosial dan mengidentifikasi kesuksesan dan perbaikan yang diperlukan. | Statistik yang mencatat jumlah pengikut di platform-media sosial (seperti LinkedIn, Instagram, dll.) yang menunjukkan pertumbuhan jumlah pengikut dari waktu ke waktu.Laporan evaluasi kampanye yang memungkinkan pusat karir untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan dalam pengelolaan media sosial | Meningkatnya jumlah pengikut dari 600 menjadi 1200 dalam satu tahun dan Terdapat minimal tiga posting baru per minggu di semua platform media sosial.Laporan evaluasi berkala yang mencakup analisis statistik, umpan balik dari pengguna, dan rekomendasi untuk perbaikan. | Januari-Desember 2024 | 5.000.000 |
3 | Melakukan Study Banding dan melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi | (IKT) Melakukan evaluasi berkala hasil kampanye media sosial dan mengidentifikasi kesuksesan dan perbaikan yang diperlukan.(IKU) Meningkatkan jumlah kontak dan jaringan Pusat Karir dengan perguruan tinggi lain sebanyak 15% dalam satu tahun.(IKT)Melakukan setidaknya dua studi banding ke perguruan tinggi lain dalam satu tahun. | Dokumen kerjasama resmi, seperti MOU (Memorandum of Understanding), yang mencantumkan detail kerjasama, tujuan, dan tanggung jawab bersama.Daftar kontak dan jaringan yang diperluas dengan perguruan tinggi lain serta catatan pertemuan dan komunikasi.Laporan studi banding yang mencakup temuan, pengalaman, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan layanan Pusat Karir. | Terjalinnya kerjasama dengan tiga perguruan tinggi lain dalam satu tahun.Pusat Karir memiliki 50 kontak tambahan dengan pihak-pihak terkait dari perguruan tinggi lain dalam satu tahun.Dua studi banding telah berhasil dilaksanakan dalam satu tahun. | Januari 2024 | 3.000.000 |
4 | Penandatanganan PKS dengan IKA IKOPIN dan melakukan kegiatan kolaborasi (Enterpreneur dan/atau Praktisi mengajar) | (IKU) Melibatkan IKA IKOPIN dalam kegiatan kolaborasi bersama pusat karir dalam satu tahun.(IKU) Meningkatkan kualitas layanan pusat karir melalui kontribusi alumni dengan memasukkan setidaknya satu inisiatif yang diusulkan oleh alumni dalam satu tahun.(IKT) Melaksanakan setidaknya satu kegiatan kolaborasi dengan IKA IKOPIN dalam satu tahun. | Daftar alumni yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan bersama.Daftar alumni yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan bersama.Dokumentasi dan laporan Evaluasi kegiatan kolaborasi, termasuk agenda, laporan, foto, dan video dari kegiatan tersebut. | Partisipasi IKA IKOPIN dalam kegiatan kolaborasi pada tahun tersebut.Implementasi satu inisiatif yang diusulkan oleh alumni dalam satu tahun.Satu kegiatan kolaborasi telah berhasil dilaksanakan dalam satu tahun. | Februari 2024 | 5.000.000 |
5 | Melakukan Tracer Study dan Input Tracer Study melalui https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/ | Partisipasi 55% alumni dalam Tracer Study tahunan.Input data Tracer Study sesuai dengan jadwal dan pedoman yang ditetapkan. | Laporan Hasil Tracer StudyBukti dokumentasi input data Tracer Study ke portal resmi. | (IKU) Mencapai tingkat partisipasi alumni sebesar 55% dalam Tracer Study tahunan. (Kemendikbud/LLDIKTI min. 35%)(IKT) Memastikan input data Tracer Study ke portal resmi seperti https://tracerstudy.kemdikbud.go.id tepat waktu sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. | Maret, Juli dan September 2024 | 9.000.000 |
6 | Pembentukan Bursa Kerja Khusus Universitas Koperasi Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang secara administrasi sebagai persiapan pelaksanaan Job Fair | (IKU) Meningkatkan jumlah perusahaan yang memungkinkan berpartisipasi dalam bursa kerja setiap tahun di Job Fair Univesitas Koperasi Indonesia. | Data base perusahaan berpartisipasi dalam bursa kerja, termasuk profil perusahaan dan tawaran pekerjaan yang tersedia. | Melibatkan setidaknya 50 perusahaan dalam Bursa Kerja Khusus tahun 2024 | April 2024 | 1.500.000 |
7 | Melaksanakan Seminar Karier, Parktisi mengajar dan Pengenalan Tracer Study dan Pengembangan Alumni dilingkunan mahasiswa | (IKU) Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam seminar karier Seminar Karier, Parktisi mengajar dan Pengenalan Tracer Study dan Pengembangan Alumni . | Daftar peserta, materi presentasi, dan umpan balik dari mahasiswa yang mengikuti seminar. Laporan evaluasi yang mencakup peningkatan pemahaman mahasiswa dan rekomendasi perbaikan. Dan dikenalnya Layananan Tracer Study dan Pengembangan Alumni dilingkungan Kampus | Partisipasi 200 mahasiswa dalam seminar karier tahun 2024 | Mei 2024 | 15.000.000 |
8 | Silaturahmi dan Kerjasama dengan 20 HRD Perusahaan | (IKU) Menjalin kerjasama dengan setidaknya 20 perusahaan yang diwakili oleh HRD(IKT) Melakukan aktivitas bersama dengan perusahaan yang melibatkan HRD dalam satu tahun(IK) Memastikan perusahaan yang bermitra dengan pusat karir menyediakan setidaknya 50 peluang kerja untuk mahasiswa dan lulusan dalam setahun | Data Base Kontak Perusahaan dan PKSDokumentasi aktivitas bersama, termasuk agenda, laporan, foto, dan umpan balik dari perusahaan dan peserta.Daftar peluang kerja yang ditawarkan oleh perusahaan mitra, termasuk informasi lowongan dan persyaratan. | Terjalinnya kerjasama dengan 20 perusahaan yang diwakili oleh HRDAktivitas bersama yang berhasil dilaksanakan dalam satu tahun, seperti job fair, workshop, atau sesi informasi.Terdapat setidaknya 50 peluang kerja yang disediakan oleh perusahaan mitra dalam satu tahun. | Juni 2024 | 10.000.000 |
9 | Bimbingan dan Konsultasi Karir | (IKU) Meningkatkan jumlah mahasiswa atau alumni yang menggunakan layanan bimbingan dan konsultasi karir sebesar 10% dalam setahun dan : Meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa dan alumni yang telah menerima layanan bimbingan karir dan konsultasi karir.(IKT) Memastikan mahasiswa yang menerima layanan memiliki rencana karir yang jelas dan realisti dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak layanan bimbingan dan konsultasi karir pada kesuksesan karir mahasiswa dan alumni. | Data statistik yang mencatat jumlah mahasiswa atau alumni yang telah menerima layanan bimbingan dan konsultasi karir dan Hasil survei kepuasan yang mencakup umpan balik dari pengguna layanan.Dokumen rencana karir yang telah dibuat oleh mahasiswa Laporan evaluasi yang menyajikan bukti dampak positif layanan pada kesuksesan karir. | Terdapat mahasiswa atau alumnni yang melakukan bimbingan karir dan setidaknya 80% yang berkonsultasi alumni dan mahasiswa merasa puas.Setidaknya 90% mahasiswa yang menerima layanan memiliki rencana karir yang terdokumentasikan dan Laporan evaluasi yang mencakup peningkatan dalam kesuksesan karir mahasiswa dan alumni yang telah menerima layanan. | Juli 2024 | 3.000.000 |
10 | Kolaborasi kegiatan karier dengan bagian layanan sertifikasi | (IKU) Meningkatkan jumlah sertifikasi yang berhasil didapatkan oleh mahasiswa dan alumni melalui kolaborasi ini. | Data statistik yang mencatat jumlah sertifikasi yang diperoleh oleh mahasiswa melalui kolaborasi ini. | Peningkatan jumlah sertifikasi yang berhasil didapatkan sebesar 10% dari tahun sebelumnya 0% | Agustus 2024 | 1.000.000 |
11 | Pembekalan Karier Bagi Calon Wisudawan | (IKU) Meningkatkan partisipasi calon wisudawan dalam sesi pembekalan karier sebesar 20% dari tahun sebelumnya dan Memastikan setidaknya 90% calon wisudawan merasa puas dengan sesi pembekalan karier yang diselenggarakan.(IKT) meningkatkan partisipasi calon wisudawan dalam pelatihan lanjutan atau workshop setelah sesi pembekalan karier dan Meningkatkan persiapan dokumen karier oleh calon wisudawan setelah mengikuti sesi pembekalan. | Data statistik yang mencatat jumlah calon wisudawan yang menghadiri sesi pembekalan karier dan Hasil survei kepuasan yang mencakup umpan balik dari calon wisudawan.Daftar peserta dan materi pelatihan atau workshop yang dihadiri oleh calon wisudawan dan Contoh CV dan surat lamaran yang disiapkan oleh calon wisudawan. | Partisipasi calon wisudawan bertambah sebanyak 25% dari tahun sebelumnya dan ingkat kepuasan calon wisudawan mencapai 90% atau lebih.Partisipasi calon wisudawan bertambah sebanyak 20% dari tahun sebelumnya dan 80% calon wisudawan memiliki CV dan surat lamaran yang memadai setelah sesi pembekalan. | Agustus 2024 | 7.500.000 |
12 | Pembuatan dan Penyebaran Proposal Kerjasama Pelaksanaan Job Fair | (IKU) Mengirimkan proposal kerjasama kepada setidaknya 50 perusahaan atau institusi yang potensial. (IKT) Memastikan bahwa setidaknya 80% perusahaan atau institusi menilai proposal sebagai relevan dan menarik. | Surat persetujuan atau tanggapan positif dari perusahaan atau institusi yang bersedia bekerjasama.Laporan evaluasi yang mencakup daftar perusahaan yang menunjukkan minat dan tanggapan positif terhadap proposal. | Memperoleh persetujuan atau tanggapan positif dari setidaknya 70% perusahaan atau institusi yang dihubungi.Setidaknya 70% dari perusahaan yang dihubungi menunjukkan minat dan menyatakan niat untuk berpartisipasi. | Juni-September 2024 | 4.000.000 |
13 | Pelaksanaan Job Fair dan Enterpreneur | (IKU) Jumlah Perusahaan yang Berpartisipasi dalam Job Fair dan Pameran Enterpreneurship(IKU) Meningkatkan jumlah pekerjaan dan peluang enterpreneurship yang ditawarkan dalam job fair.(IKT ) Mengevaluasi tingkat partisipasi dan kepuasan perusahaan, enterpreneur, mahasiswa, dan alumni yang menghadiri acara.(IKT) Melacak kesuksesan mahasiswa dan alumni dalam mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha setelah berpartisipasi dalam job fair dan pameran enterpreneurship.(IKT) Menilai sejauh mana informasi dan promosi enterpreneurship berhasil disampaikan kepada peserta.(IKT) Membangun hubungan jangka panjang antara perguruan tinggi, mahasiswa, alumni, perusahaan, dan enterpreneur.(IKT) Promosi Ikopin University | Dokumen yang mencantumkan nama dan profil perusahaan serta enterpreneur yang berpartisipasi.Daftar pekerjaan dan peluang enterpreneurship yang terbuka, termasuk deskripsi dan persyaratan.Hasil survei kepuasan dan umpan balik dari perusahaan, enterpreneur, mahasiswa, dan alumni.Data statistik yang mencantumkan jumlah mahasiswa dan alumni yang berhasil menemukan pekerjaan atau memulai usaha.Materi promosi dan laporan analisis efektivitas informasi enterpreneurship.Dokumen yang mencantumkan perusahaan atau enterpreneur yang berminat untuk menjalin kerjasama jangka panjangPendaftaran mahasiswa baru | Melibatkan setidaknya 40 perusahaan dan enterpreneur dalam job fair dan pameran enterpreneurship.Terdapat setidaknya 100 lowongan pekerjaan dan peluang enterpreneurship yang ditawarkan dalam job fair.Setidaknya 80% dari peserta menyatakan kepuasan mereka terhadap acara.Setidaknya 25% mahasiswa dan alumni mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha setelah acara.Setidaknya 70% peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang enterpreneurship setelah acara.Setidaknya 5 perusahaan atau enterpreneur mengekspresikan minat untuk berkolaborasi lebih lanjut.300 lulusan SMA Sederajat mengikuti kegiatan job fair dan enterpreneursip sebagai Peserta | Oktober 2024 | 60.000.000 |
14 | Pelaporan Tracer Tracer Study dan Pengembangan Alumni serta Desiminasi | (IKU) Seluruh Program terlaksana dengan baik | Laporan Tahunan Tracer Study dan Pengembangan Alumni serta Evaluasi Program Kerja Tahunan | Tersusunnya laporan seluruh program kegiatan Tracer study dan Pengembangan alumni dalam satu tahun serta telaksananya proses desiminasi dengan baik kepada seluruh pimpinan dan unit-unit kerja di Ikopin University | November Desember 2024 | 4.000.000 |
15 | Program Alumni berbagi dan Peduli Kampus | (IKU) Meningkatkan partisipasi alumni dalam program “Alumni Berbagi” setiap tahun.(IKU) Meningkatkan jumlah kegiatan “Peduli Kampus” yang diinisiasi oleh alumni.(IKT) Mengevaluasi dampak positif program “Alumni Berbagi” pada perkembangan mahasiswa.Meningkatkan jaringan dan keterlibatan alumni melalui program-program ini | Daftar alumni yang terlibat dalam program “Alumni Berbagi” dan catatan kegiatan mereka.Laporan atau dokumentasi kegiatan “Peduli Kampus” yang telah dilaksanakan oleh alumni.Hasil survei atau umpan balik dari mahasiswa yang terlibat.Daftar kontak dan bukti partisipasi alumni dalam acara atau kegiatan jaringan. | Jumlah alumni yang memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan atau berupa masukan perbaikan proses pembelajaranSetidaknya dua proyek “Peduli Kampus” yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh alumni dalam setahunSetidaknya 80% mahasiswa merasa terbantu dan mendapatkan manfaat dari partisipasi alumni.Setidaknya 20% peningkatan jumlah kontak dan jaringan antara alumni dan perguruan tinggi. | Oktober 2024 | 25.000.000 |
16 | Kerjasama dan Sponsorship kegiatan Job Fair Oleh DisnakerTrans Prov Jabar dan Kab, Sumedang | (IKU) Meningkatkan jumlah perusahaan dan pencari kerja yang berpartisipasi dalam job fair(IKU) Meningkatkan keterlibatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan job fair.(IKT) Mengevaluasi sejauh mana dukungan dan sumber daya yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bermanfaat bagi keberhasilan job fair.(IKT) Mengukur dampak jangka panjang kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada peningkatan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan berikutnya. | Daftar perusahaan yang berpartisipasi, jumlah pencari kerja, dan dokumentasi acara.Bukti partisipasi, catatan rapat, atau surat resmi dari pihak terkait.Laporan evaluasi dan umpan balik dari panitia job fair.Sponsorhip dana | Melibatkan setidaknya 50 perusahaan dan 500 pencari kerja dalam job fair.Melibatkan perwakilan aktif dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan acara.Setidaknya 80% keberhasilan dukungan dan sumber daya yang diberikan.Setidaknya 20% Sumberdaya didukung oleh Dinas | Agustus 2024 | 10.000.000 |
17 | Sponsorship Perusahaan | (IKU) Meningkatkan dukungan finansial dan non-finansial dari perusahaan sponsor.(IKT) Membangun hubungan jangka panjang dengan perusahaan sponsor. | Data perusahaan dan Jumlah dukungan finansial dan non finansialSurat atau pernyataan minat kolaborasi jangka panjang. | Setidaknya 10 perusahaan memberikan dukungan finansial dan non-finansial yang diberikan sebagai sponsor kegiatanSetidaknya dua perusahaan sponsor mengekspresikan minat untuk berkolaborasi dalam kegiatan mendatang. | September 2024 | 20.000.000 |
Jabatan (1) : Kepala Bagian Kerja Sama dan Pemasaran
Nama (2) : Franklin Kharisma Genta, SE., MM., CIIQA
No. | Nama Kegiatan (3) | Tujuan (4) | Sasaran (5) | Target Capaian (6) | Waktu Pelaksaanaan (7) | Anggaran (8) |
1 | Penerimaan CSR dari Bank BRI | Beasiswa perkuliahan kepada mahasiswa tidak mampuPenyediaan fasilitas pendidikan | CSR dari Bank BRI | Januari 2024 – Mei 2024 | 100.000.000 | |
2 | Pengembangan dosen dan mahasiswa Ikopin University | Mahasiswa Ikopin University mengikuti program Kampus Merdeka Bank Indonesia (KMBI)Dosen dan mahasiswa Ikopin University mengikuti program research grant Bank IndonesiaBantuan penelitian untuk dosen dan mahasiswa Ikopin University | Januari 2024 – selesai | |||
3 | Seminar Nasional 2th Bank Indonesia | Branding Ikopin UniversityIkopin menjadi mitra strategisMemberikan pengetahuan kepada civitas khususnya dan masysrakat pada umumnya | Maret 2024 | 172.000.000 | ||
4 | Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia | Ikopin University menjadi pusat pengembangan ekonomi keuangan inklusifIkopin University menjadi mitra Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM | Kajian Ekonomi Keuangan Inklusif (EKI)Pilot Project Pengembangan EKI Berbasis Kelompok Koperasi DI 8 wilayah prioritas di IndonesiaMSME OutlookNaskah akademik Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025″ | April 2024 – selesai | ||
