|
Kuisioner Diklat |
||||||
|
TAHUN 2011 |
||||||
| No. | PROGRAM REGULER | WAKTU | LAMA | BIAYA | PESERTA | PILIHAN |
| 1 | PUBLIC RELATION (PR) | Maret | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| 2 | ANALISIS KREDIT INDUSTRI | April | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| 3 | INTERNAL AUDIT BPR | Mei | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| 4 | ASPEK LEGAL DALAM PERKREDITAN | Juni | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| 5 | TEKNIK MEMOTIVASI KARYAWAN | Juli | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| 6 | TEKNIK & STRATEGI INVESTIGASI | Agustus | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| 7 | MONEV KREDIT | September | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| 8 | TEKNIK PENCEGAHAN & PENANGANAN KREDIT BERMASALAH | Oktober | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| 9 | PRICING & COSTING STRATEGY | Nopember | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| 10 | BANKING ADMINISTRATIVE STRATEGY | Desember | 1 Hari | Rp 450,000 | staf, supervisor, manajer | |
| No. | PROGRAM SHORT COURSE | WAKTU | LAMA | BIAYA | PESERTA | PILIHAN |
| 1 | CUSTOMER SERVICE EXCELLENT | Januari | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 2 | MARKETING PLAN BPR | Februari | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 3 | STRATEGY COACHING&MENTORING | Maret | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 4 | METODE PENYUSUNAN SOP LKM | April | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 5 | MANAJEMEN PERKREDITAN | Mei | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 6 | PERSONAL PLAN | Juni | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 7 | MANAJEMEN RISIKO LKM | Juli | 2 Hari | Rp 2,000,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 8 | GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BPR | Agustus | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 9 | AKUNTANSI PERBANKAN | September | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 10 | BUSINESS PLAN | Oktober | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 11 | STUDI KELAYAKAN PROYEK | Nopember | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |
| 12 | LEADERSHIP & OUTBOND | Desember | 2 Hari | Rp 1,200,000 | Direksi,Manajer, Supervisor | |






















Speak Your Mind